Positions and magnetic moments of all atoms in unit cell, with magnetic moment relations explicitly given:
Magnetic atoms:
Set of atoms in the unit cell related by symmetry with the magnetic atom Tb1:
| Atom | x | y | z | Symmetry constraints on M | Mx | My | Mz |
| 1 | 0.25000 | 0.25000 | 0.25000 | mx,mx,mx | 0.10000 | 0.10000 | 0.10000 |
| 2 | 0.75000 | 0.75000 | 0.25000 | -mx,mx,-mx | -0.10000 | 0.10000 | -0.10000 |
| 3 | 0.75000 | 0.25000 | 0.75000 | mx,-mx,-mx | 0.10000 | -0.10000 | -0.10000 |
| 4 | 0.25000 | 0.75000 | 0.75000 | -mx,-mx,mx | -0.10000 | -0.10000 | 0.10000 |
| (1/2,1/2,1/2)' + set click here to show and hide |
| 5 | 0.75000 | 0.75000 | 0.75000 | -mx,-mx,-mx | -0.10000 | -0.10000 | -0.10000 |
| 6 | 0.25000 | 0.25000 | 0.75000 | mx,-mx,mx | 0.10000 | -0.10000 | 0.10000 |
| 7 | 0.25000 | 0.75000 | 0.25000 | -mx,mx,mx | -0.10000 | 0.10000 | 0.10000 |
| 8 | 0.75000 | 0.25000 | 0.25000 | mx,mx,-mx | 0.10000 | 0.10000 | -0.10000 |
Set of atoms in the unit cell related by symmetry with the magnetic atom Tb2:
| Atom | x | y | z | Symmetry constraints on M | Mx | My | Mz |
| 1 | 0.96460 | 0.00000 | 0.25000 | 0,my,mz | 0.00000 | 3.70000 | 2.01000 |
| 2 | 0.03540 | 0.50000 | 0.25000 | 0,my,-mz | 0.00000 | 3.70000 | -2.01000 |
| 3 | 0.00000 | 0.75000 | 0.53540 | -my,mz,0 | -3.70000 | 2.01000 | 0.00000 |
| 4 | 0.25000 | 0.03540 | 0.50000 | -mz,0,my | -2.01000 | 0.00000 | 3.70000 |
| 5 | 0.75000 | 0.46460 | 0.50000 | -mz,0,-my | -2.01000 | 0.00000 | -3.70000 |
| 6 | 0.00000 | 0.25000 | 0.96460 | my,mz,0 | 3.70000 | 2.01000 | 0.00000 |
| 7 | 0.53540 | 0.50000 | 0.25000 | 0,my,mz | 0.00000 | 3.70000 | 2.01000 |
| 8 | 0.46460 | 0.00000 | 0.25000 | 0,my,-mz | 0.00000 | 3.70000 | -2.01000 |
| 9 | 0.50000 | 0.75000 | 0.96460 | -my,mz,0 | -3.70000 | 2.01000 | 0.00000 |
| 10 | 0.25000 | 0.46460 | 0.00000 | -mz,0,my | -2.01000 | 0.00000 | 3.70000 |
| 11 | 0.75000 | 0.03540 | 0.00000 | -mz,0,-my | -2.01000 | 0.00000 | -3.70000 |
| 12 | 0.50000 | 0.25000 | 0.53540 | my,mz,0 | 3.70000 | 2.01000 | 0.00000 |
| (1/2,1/2,1/2)' + set click here to show and hide |
| 13 | 0.46460 | 0.50000 | 0.75000 | 0,-my,-mz | 0.00000 | -3.70000 | -2.01000 |
| 14 | 0.53540 | 0.00000 | 0.75000 | 0,-my,mz | 0.00000 | -3.70000 | 2.01000 |
| 15 | 0.50000 | 0.25000 | 0.03540 | my,-mz,0 | 3.70000 | -2.01000 | 0.00000 |
| 16 | 0.75000 | 0.53540 | 0.00000 | mz,0,-my | 2.01000 | 0.00000 | -3.70000 |
| 17 | 0.25000 | 0.96460 | 0.00000 | mz,0,my | 2.01000 | 0.00000 | 3.70000 |
| 18 | 0.50000 | 0.75000 | 0.46460 | -my,-mz,0 | -3.70000 | -2.01000 | 0.00000 |
| 19 | 0.03540 | 0.00000 | 0.75000 | 0,-my,-mz | 0.00000 | -3.70000 | -2.01000 |
| 20 | 0.96460 | 0.50000 | 0.75000 | 0,-my,mz | 0.00000 | -3.70000 | 2.01000 |
| 21 | 0.00000 | 0.25000 | 0.46460 | my,-mz,0 | 3.70000 | -2.01000 | 0.00000 |
| 22 | 0.75000 | 0.96460 | 0.50000 | mz,0,-my | 2.01000 | 0.00000 | -3.70000 |
| 23 | 0.25000 | 0.53540 | 0.50000 | mz,0,my | 2.01000 | 0.00000 | 3.70000 |
| 24 | 0.00000 | 0.75000 | 0.03540 | -my,-mz,0 | -3.70000 | -2.01000 | 0.00000 |
Non-magnetic atoms:
Set of atoms in the unit cell related by symmetry with the atom O1:
| Atom | x | y | z |
| 1 | 0.38700 | 0.15200 | 0.38100 |
| 2 | 0.61300 | 0.65200 | 0.11900 |
| 3 | 0.88700 | 0.34800 | 0.61900 |
| 4 | 0.11300 | 0.84800 | 0.88100 |
| 5 | 0.84800 | 0.88100 | 0.11300 |
| 6 | 0.11900 | 0.61300 | 0.65200 |
| 7 | 0.61900 | 0.88700 | 0.34800 |
| 8 | 0.65200 | 0.11900 | 0.61300 |
| 9 | 0.38100 | 0.38700 | 0.15200 |
| 10 | 0.15200 | 0.38100 | 0.38700 |
| 11 | 0.88100 | 0.11300 | 0.84800 |
| 12 | 0.34800 | 0.61900 | 0.88700 |
| 13 | 0.11300 | 0.34800 | 0.11900 |
| 14 | 0.88700 | 0.84800 | 0.38100 |
| 15 | 0.61300 | 0.15200 | 0.88100 |
| 16 | 0.38700 | 0.65200 | 0.61900 |
| 17 | 0.65200 | 0.61900 | 0.38700 |
| 18 | 0.38100 | 0.88700 | 0.84800 |
| 19 | 0.88100 | 0.61300 | 0.15200 |
| 20 | 0.84800 | 0.38100 | 0.88700 |
| 21 | 0.11900 | 0.11300 | 0.34800 |
| 22 | 0.34800 | 0.11900 | 0.11300 |
| 23 | 0.61900 | 0.38700 | 0.65200 |
| 24 | 0.15200 | 0.88100 | 0.61300 |
| (1/2,1/2,1/2)' + set click here to show and hide |
| 25 | 0.88700 | 0.65200 | 0.88100 |
| 26 | 0.11300 | 0.15200 | 0.61900 |
| 27 | 0.38700 | 0.84800 | 0.11900 |
| 28 | 0.61300 | 0.34800 | 0.38100 |
| 29 | 0.34800 | 0.38100 | 0.61300 |
| 30 | 0.61900 | 0.11300 | 0.15200 |
| 31 | 0.11900 | 0.38700 | 0.84800 |
| 32 | 0.15200 | 0.61900 | 0.11300 |
| 33 | 0.88100 | 0.88700 | 0.65200 |
| 34 | 0.65200 | 0.88100 | 0.88700 |
| 35 | 0.38100 | 0.61300 | 0.34800 |
| 36 | 0.84800 | 0.11900 | 0.38700 |
| 37 | 0.61300 | 0.84800 | 0.61900 |
| 38 | 0.38700 | 0.34800 | 0.88100 |
| 39 | 0.11300 | 0.65200 | 0.38100 |
| 40 | 0.88700 | 0.15200 | 0.11900 |
| 41 | 0.15200 | 0.11900 | 0.88700 |
| 42 | 0.88100 | 0.38700 | 0.34800 |
| 43 | 0.38100 | 0.11300 | 0.65200 |
| 44 | 0.34800 | 0.88100 | 0.38700 |
| 45 | 0.61900 | 0.61300 | 0.84800 |
| 46 | 0.84800 | 0.61900 | 0.61300 |
| 47 | 0.11900 | 0.88700 | 0.15200 |
| 48 | 0.65200 | 0.38100 | 0.11300 |
[Hide]